Description
- Eibach 3.75" Inside Diameter Coilover Springs Available in a Full Range of Rates and Lengths
- Maximum Travel in Combination with Smallest Block Heights
- Legendary Eibach Off-Road Durability and Performance
- Each Spring Individually Tested
- Highest Linearity and Guaranteed Consistency
- Warranty: Five-Year Eibach Warranty
- Conquer any terrain with confidence using Eibach's rugged Off-Road Springs (ERO), built for off-road dominance.
- Linear-rate off-road main spring built for durability and performance in the harshest conditions, with maximum travel and minimum block height.
- Sold as a single spring - order two for a pair.
- Eibach's warranty covers factory defects in material and workmanship (other than coatings).
- Spring Rates Available: 19 rates from 100 lbs/in to 850 lbs/in
- Lengths Available: 8.00", 10.00", 12.00", 14.00", 16.00", 18.00", 20.00", 22.00", 24.00"
- Brand: Eibach
- Series: ERO (Eibach Race Off-Road) Coilover Spring
- Type: Linear main coilover spring
- Diameter: 3.75" I.D.
- Length: 8.00" - 24.00"
- Rate Range: 100 - 850 lbs/in
- Finish: Silver
- Quantity: Single spring - order two for a pair
- Warranty: 5 years
- Primary Use: Off-road, desert, short course, rock crawling and UTV coilovers
| Part # | Length (in) | Rate (lbs/in) | Block Height (in) | Travel (in) | Block Load (lbs) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800.375.0100S | 8.00 | 100 | 1.65 | 6.35 | 635 | 1.54 |
| 0800.375.0150S | 8.00 | 150 | 1.89 | 6.11 | 910 | 1.98 |
| 0800.375.0200S | 8.00 | 200 | 2.12 | 5.88 | 1,175 | 2.40 |
| 0800.375.0250S | 8.00 | 250 | 2.54 | 5.46 | 1,364 | 2.67 |
| 0800.375.0300S | 8.00 | 300 | 2.40 | 5.59 | 1,676 | 3.06 |
| 0800.375.0350S | 8.00 | 350 | 2.49 | 5.51 | 1,929 | 3.30 |
| 0800.375.0400S | 8.00 | 400 | 2.76 | 5.24 | 2,079 | 3.96 |
| 0800.375.0450S | 8.00 | 450 | 2.91 | 5.08 | 2,284 | 4.43 |
| 0800.375.0500S | 8.00 | 500 | 2.92 | 5.08 | 407 | 4.41 |
| 0800.375.0550S | 8.00 | 550 | 3.08 | 4.92 | 239 | 4.85 |
| 0800.375.0600S | 8.00 | 600 | 3.07 | 4.93 | 249 | 5.07 |
| 0800.375.0700S | 8.00 | 700 | 2.99 | 5.01 | 3,495 | 5.53 |
| 0800.375.0750S | 8.00 | 750 | 3.27 | 4.73 | 247 | 5.73 |
| 0800.375.0800S | 8.00 | 800 | 3.23 | 4.77 | 3,828 | 6.24 |
| 1000.375.0100S | 10.00 | 100 | 2.23 | 7.78 | 777 | 2.20 |
| 1000.375.0150S | 10.00 | 150 | 2.46 | 7.55 | 1,124 | 2.86 |
| 1000.375.0200S | 10.00 | 200 | 2.66 | 7.34 | 1,468 | 3.31 |
| 1000.375.0250S | 10.00 | 250 | 2.95 | 7.05 | 1,762 | 3.95 |
| 1000.375.0300S | 10.00 | 300 | 3.19 | 6.81 | 2,043 | 4.56 |
| 1000.375.0350S | 10.00 | 350 | 3.27 | 6.73 | 2,356 | 4.85 |
| 1000.375.0400S | 10.00 | 400 | 3.39 | 6.61 | 2,645 | 5.22 |
| 1000.375.0450S | 10.00 | 450 | 3.50 | 6.50 | 2,923 | 5.62 |
| 1000.375.0500S | 10.00 | 500 | 3.66 | 6.34 | 3,169 | 6.13 |
| 1000.375.0550S | 10.00 | 550 | 3.85 | 6.15 | 248 | 6.61 |
| 1000.375.0600S | 10.00 | 600 | – | – | – | – |
| 1000.375.0650S | 10.00 | 650 | 4.03 | 5.97 | 249 | 7.27 |
| 1000.375.0700S | 10.00 | 700 | 4.22 | 5.78 | 238 | 7.93 |
| 1200.375.0100S | 12.00 | 100 | 2.60 | 9.40 | 940 | 2.64 |
| 1200.375.0150S | 12.00 | 150 | 3.04 | 8.97 | 1,335 | 3.74 |
| 1200.375.0175S | 12.00 | 175 | – | – | – | – |
| 1200.375.0200S | 12.00 | 200 | 3.38 | 8.62 | 1,725 | 4.39 |
| 1200.375.0225S | 12.00 | 225 | – | – | – | – |
| 1200.375.0250S | 12.00 | 250 | 3.56 | 8.44 | 2,111 | 4.94 |
| 1200.375.0300S | 12.00 | 300 | 3.84 | 8.16 | 2,447 | 5.69 |
| 1200.375.0350S | 12.00 | 350 | 4.17 | 7.83 | 2,741 | 6.57 |
| 1200.375.0400S | 12.00 | 400 | 4.28 | 7.72 | 3,087 | 7.01 |
| 1200.375.0450S | 12.00 | 450 | 4.45 | 7.56 | 3,389 | 7.97 |
| 1200.375.0500S | 12.00 | 500 | 4.57 | 7.43 | 3,716 | 8.04 |
| 1400.375.0100S | 14.00 | 100 | 3.22 | 10.78 | 1,078 | 3.74 |
| 1400.375.0150S | 14.00 | 150 | 3.64 | 10.35 | 1,543 | 4.84 |
| 1400.375.0200S | 14.00 | 200 | 3.90 | 10.12 | 2,007 | 5.50 |
| 1400.375.0250S | 14.00 | 250 | 4.53 | 9.49 | 2,370 | 7.05 |
| 1400.375.0300S | 14.00 | 300 | 4.71 | 9.29 | 2,787 | 7.49 |
| 1400.375.0350S | 14.00 | 350 | 5.04 | 8.96 | 3,135 | 8.51 |
| 1400.375.0400S | 14.00 | 400 | 5.15 | 8.85 | 3,541 | 9.01 |
| 1400.375.0450S | 14.00 | 450 | 5.28 | 8.72 | 3,925 | 9.57 |
| 1400.375.0500S | 14.00 | 500 | 5.24 | 8.78 | 4,390 | 10.65 |
| 1400.375.0550S | 14.00 | 550 | 5.39 | 8.62 | 4,726 | 11.46 |
| 1400.375.0600S | 14.00 | 600 | 5.59 | 8.39 | 5,041 | 12.19 |
| 1400.375.0650S | 14.00 | 650 | 6.50 | 7.50 | 4,877 | 14.24 |
| 1600.375.0150S | 16.00 | 150 | 4.33 | 11.67 | 249 | 5.95 |
| 1600.375.0200S | 16.00 | 200 | 5.14 | 10.86 | 2,156 | 7.92 |
| 1600.375.0250S | 16.00 | 250 | 5.42 | 10.58 | 2,644 | 8.88 |
| 1600.375.0300S | 16.00 | 300 | 5.80 | 10.20 | 3,060 | 10.25 |
| 1600.375.0350S | 16.00 | 350 | 5.98 | 10.02 | 3,505 | 10.96 |
| 1600.375.0400S | 16.00 | 400 | 6.26 | 9.74 | 3,893 | 12.10 |
| 1600.375.0450S | 16.00 | 450 | 6.30 | 9.69 | 4,355 | 12.61 |
| 1600.375.0500S | 16.00 | 500 | 6.46 | 9.53 | 4,747 | 13.50 |
| 1600.375.0550S | 16.00 | 550 | 6.73 | 9.25 | 5,095 | 15.21 |
| 1600.375.0600S | 16.00 | 600 | 6.96 | 9.04 | 5,426 | 16.20 |
| 1600.375.0650S | 16.00 | 650 | 7.14 | 8.86 | 5,756 | 16.94 |
| 1600.375.0700S | 16.00 | 700 | 7.13 | 8.90 | 6,230 | 17.33 |
| 1800.375.0200S | 18.00 | 200 | 5.94 | 12.05 | 2,393 | 9.68 |
| 1800.375.0250S | 18.00 | 250 | 6.37 | 11.65 | 2,888 | 11.00 |
| 1800.375.0300S | 18.00 | 300 | 6.68 | 11.32 | 3,372 | 12.32 |
| 1800.375.0350S | 18.00 | 350 | 6.99 | 11.01 | 3,826 | 13.64 |
| 1800.375.0400S | 18.00 | 400 | 7.30 | 10.70 | 4,248 | 14.96 |
| 1800.375.0450S | 18.00 | 450 | 7.52 | 10.47 | 4,717 | 15.93 |
| 1800.375.0500S | 18.00 | 500 | 7.72 | 10.28 | 5,137 | 16.48 |
| 1800.375.0600S | 18.00 | 600 | 8.17 | 9.83 | 5,858 | 19.80 |
| 1800.375.0700S | 18.00 | 700 | 8.72 | 9.28 | 6,499 | 21.69 |
| 1800.375.0750S | 18.00 | 750 | 9.01 | 8.99 | 6,741 | 23.08 |
| 1800.375.0850S | 18.00 | 850 | 8.91 | 9.09 | 7,730 | 24.24 |
| 2000.375.0200S | 20.00 | 200 | 6.74 | 13.26 | 2,633 | 11.44 |
| 2000.375.0250S | 20.00 | 250 | 7.19 | 12.81 | 3,179 | 12.98 |
| 2000.375.0300S | 20.00 | 300 | 7.36 | 12.64 | 3,792 | 13.62 |
| 2000.375.0350S | 20.00 | 350 | 7.87 | 12.12 | 4,243 | 15.84 |
| 2000.375.0400S | 20.00 | 400 | 8.21 | 11.79 | 4,716 | 16.84 |
| 2000.375.0450S | 20.00 | 450 | 8.31 | 11.69 | 5,260 | 18.37 |
| 2000.375.0500S | 20.00 | 500 | 9.06 | 10.94 | 5,471 | 20.98 |
| 2000.375.0600S | 20.00 | 600 | 9.49 | 10.51 | 6,307 | 23.32 |
| 2000.375.0650S | 20.00 | 650 | 9.76 | 10.24 | 6,654 | 24.68 |
| 2000.375.0675S | 20.00 | 675 | 9.88 | 10.12 | 6,831 | 25.35 |
| 2000.375.0750S | 20.00 | 750 | 10.40 | 9.60 | 7,197 | 27.84 |
| 2200.375.0200S | 22.00 | 200 | 6.97 | 15.01 | 3,006 | 12.10 |
| 2200.375.0250S | 22.00 | 250 | 7.43 | 14.57 | 3,642 | 13.86 |
| 2200.375.0300S | 22.00 | 300 | 8.31 | 13.69 | 4,107 | 16.00 |
| 2200.375.0350S | 22.00 | 350 | 8.74 | 13.26 | 4,643 | 18.34 |
| 2200.375.0400S | 22.00 | 400 | 9.16 | 12.84 | 5,135 | 19.48 |
| 2200.375.0450S | 22.00 | 450 | 9.49 | 12.52 | 5,637 | 22.35 |
| 2200.375.0500S | 22.00 | 500 | 10.07 | 11.93 | 5,964 | 24.07 |
| 2200.375.0550S | 22.00 | 550 | 10.41 | 11.59 | 6,373 | 26.29 |
| 2200.375.0600S | 22.00 | 600 | 11.00 | 11.00 | 6,601 | 28.28 |
| 2200.375.0650S | 22.00 | 650 | 10.39 | 11.57 | 7,478 | 27.94 |
| 2200.375.0700S | 22.00 | 700 | 11.09 | 10.91 | 7,638 | 29.71 |
| 2200.375.0750S | 22.00 | 750 | 10.87 | 11.13 | 229 | 30.42 |
| 2200.375.0800S | 22.00 | 800 | 11.82 | 10.18 | 8,136 | 33.43 |
| 2400.375.0200S | 24.00 | 200 | 8.24 | 15.76 | 3,152 | 14.74 |
| 2400.375.0250S | 24.00 | 250 | 8.78 | 15.22 | 2,966 | 16.94 |
| 2400.375.0300S | 24.00 | 300 | 9.37 | 14.63 | 4,388 | 18.73 |
| 2400.375.0350S | 24.00 | 350 | 9.78 | 14.22 | 4,977 | 20.54 |
| 2400.375.0400S | 24.00 | 400 | 10.47 | 13.53 | 5,411 | 23.96 |
| 2400.375.0450S | 24.00 | 450 | 11.57 | 12.43 | 5,591 | 28.15 |
| 2400.375.0500S | 24.00 | 500 | 11.16 | 12.84 | 6,419 | 27.53 |
| 2400.375.0550S | 24.00 | 550 | 11.91 | 12.09 | 6,652 | 30.66 |
| 2400.375.0600S | 24.00 | 600 | 12.10 | 11.90 | 7,137 | 32.05 |
| 2400.375.0650S | 24.00 | 650 | 12.65 | 11.35 | 7,380 | 34.12 |
| 2400.375.0700S | 24.00 | 700 | 12.58 | 11.42 | 7,995 | 35.15 |
| 2400.375.0750S | 24.00 | 750 | 13.43 | 10.57 | 7,934 | 39.16 |
Any questions?
If we still haven't answered your question, you can contact us below and we will get back to you as soon as possible.






















































































