Description
- Eibach Coilover Springs Designed Specifically for Legend & Midget Racers
- Maximum Travel in Combination with Smallest Block Heights
- Ultra-Lightweight for Reduced Unsprung Mass
- Each Spring Individually Tested
- Highest Linearity and Guaranteed Consistency
- Warranty: Five-Year Eibach Warranty
- Eibach's STANDARD Coilover Springs are designed to precise tolerances featuring our legendary consistency in rate, linearity and measurement. The original spring trusted by racers around the world.
- Small-diameter linear main springs designed specifically for quarter midget and mini sprint racers, offered in 1.63" and 1.88" I.D.
- Sold as a single spring - order two for a pair.
- Eibach's warranty covers factory defects in material and workmanship (other than coatings).
- Spring Rates Available: 42 rates from 30 lbs/in to 400 lbs/in
- Lengths Available: 3.50", 4.00", 5.00", 8.00", 10.00"
- Diameters Available: 1.63" I.D., 1.88" I.D.
- Brand: Eibach
- Series: ERS (Eibach Race Spring System) - Standard Coilover Spring
- Type: Linear main coilover spring
- Diameter: 1.63" I.D., 1.88" I.D.
- Length: 3.50" - 10.00"
- Rate Range: 30 - 400 lbs/in
- Finish: Red
- Quantity: Single spring - order two for a pair
- Warranty: 5 years
- Primary Use: Mini sprint, micro sprint and quarter midget coilovers
| Part # | Diameter | Length (in) | Rate (lbs/in) | Block Height (in) | Travel (in) | Block Load (lbs) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0350.163.0085 | 1.63" I.D. | 3.50 | 85 | 0.98 | 2.52 | 214 | 0.22 |
| 0350.163.0090 | 1.63" I.D. | 3.50 | 90 | 0.94 | 2.56 | 230 | 0.20 |
| 0350.163.0095 | 1.63" I.D. | 3.50 | 95 | 1.06 | 2.44 | 231 | 0.24 |
| 0350.163.0100 | 1.63" I.D. | 3.50 | 100 | 1.02 | 2.48 | 248 | 0.22 |
| 0350.163.0105 | 1.63" I.D. | 3.50 | 105 | 1.14 | 2.36 | 248 | 0.26 |
| 0350.163.0110 | 1.63" I.D. | 3.50 | 110 | 1.10 | 2.40 | 264 | 0.26 |
| 0350.163.0115 | 1.63" I.D. | 3.50 | 115 | 1.06 | 2.44 | 280 | 0.24 |
| 0350.163.0120 | 1.63" I.D. | 3.50 | 120 | 1.18 | 2.32 | 278 | 0.29 |
| 0350.163.0125 | 1.63" I.D. | 3.50 | 125 | 1.14 | 2.36 | 295 | 0.29 |
| 0350.163.0130 | 1.63" I.D. | 3.50 | 130 | 1.10 | 2.40 | 312 | 0.29 |
| 0350.163.0135 | 1.63" I.D. | 3.50 | 135 | 1.10 | 2.40 | 324 | 0.26 |
| 0350.163.0140 | 1.63" I.D. | 3.50 | 140 | 1.22 | 2.28 | 319 | 0.31 |
| 0500.163.0075 | 1.63" I.D. | 5.00 | 75 | 1.42 | 3.58 | 268 | 0.35 |
| 0500.163.0080 | 1.63" I.D. | 5.00 | 80 | 1.46 | 3.54 | 283 | 0.35 |
| 0500.163.0085 | 1.63" I.D. | 5.00 | 85 | 1.40 | 3.60 | 306 | 0.35 |
| 0500.163.0090 | 1.63" I.D. | 5.00 | 90 | 1.45 | 3.55 | 320 | 0.37 |
| 0500.163.0095 | 1.63" I.D. | 5.00 | 95 | 1.47 | 3.53 | 335 | 0.38 |
| 0500.163.0100 | 1.63" I.D. | 5.00 | 100 | 1.52 | 3.48 | 348 | 0.40 |
| 0500.163.0105 | 1.63" I.D. | 5.00 | 105 | 1.57 | 3.43 | 360 | 0.43 |
| 0500.163.0110 | 1.63" I.D. | 5.00 | 110 | 1.53 | 3.47 | 382 | 0.41 |
| 0500.163.0115 | 1.63" I.D. | 5.00 | 115 | 1.55 | 3.45 | 396 | 0.43 |
| 0500.163.0120 | 1.63" I.D. | 5.00 | 120 | 1.63 | 3.37 | 405 | 0.46 |
| 0500.163.0125 | 1.63" I.D. | 5.00 | 125 | 1.68 | 3.32 | 415 | 0.48 |
| 0500.163.0130 | 1.63" I.D. | 5.00 | 130 | 1.73 | 3.27 | 425 | 0.50 |
| 0500.163.0135 | 1.63" I.D. | 5.00 | 135 | 1.78 | 3.22 | 434 | 0.53 |
| 0500.163.0145 | 1.63" I.D. | 5.00 | 145 | 1.68 | 3.32 | 481 | 0.50 |
| 0500.163.0150 | 1.63" I.D. | 5.00 | 150 | 1.74 | 3.26 | 490 | 0.53 |
| 0400.188.0030 | 1.88" I.D. | 4.00 | 30 | 0.61 | – | 102 | 0.13 |
| 0400.188.0050 | 1.88" I.D. | 4.00 | 50 | 0.91 | – | 155 | 2.23 |
| 0800.188.0055 | 1.88" I.D. | 8.00 | 55 | 1.93 | 6.07 | 334 | 0.66 |
| 0800.188.0065 | 1.88" I.D. | 8.00 | 65 | 2.05 | 5.95 | 387 | 0.66 |
| 0800.188.0075 | 1.88" I.D. | 8.00 | 75 | 2.09 | 5.91 | 442 | 0.88 |
| 0800.188.0085 | 1.88" I.D. | 8.00 | 85 | 2.17 | 5.83 | 495 | 0.88 |
| 0800.188.0095 | 1.88" I.D. | 8.00 | 95 | 2.32 | 5.67 | 539 | 0.88 |
| 0800.188.0105 | 1.88" I.D. | 8.00 | 105 | 2.62 | 5.38 | 565 | 1.10 |
| 0800.188.0115 | 1.88" I.D. | 8.00 | 115 | 2.83 | 5.17 | 595 | 1.19 |
| 0800.188.0125 | 1.88" I.D. | 8.00 | 125 | 2.68 | 5.32 | 664 | 1.17 |
| 0800.188.0135 | 1.88" I.D. | 8.00 | 135 | 2.94 | 5.04 | 693 | 1.32 |
| 0800.188.0145 | 1.88" I.D. | 8.00 | 145 | 2.56 | 5.43 | 790 | 1.57 |
| 0800.188.0155 | 1.88" I.D. | 8.00 | 155 | 2.64 | 5.35 | 830 | 1.74 |
| 0800.188.0165 | 1.88" I.D. | 8.00 | 165 | 2.64 | 5.35 | 883 | 1.72 |
| 0800.188.0175 | 1.88" I.D. | 8.00 | 175 | 3.03 | 4.97 | 868 | 1.50 |
| 0800.188.0185 | 1.88" I.D. | 8.00 | 185 | 3.31 | 4.69 | 868 | 1.61 |
| 0800.188.0195 | 1.88" I.D. | 8.00 | 195 | 2.80 | 5.20 | 1,015 | 1.94 |
| 0800.188.0205 | 1.88" I.D. | 8.00 | 205 | 3.16 | 4.84 | 967 | 1.61 |
| 0800.188.0215 | 1.88" I.D. | 8.00 | 215 | 3.16 | 4.84 | 967 | 1.61 |
| 0800.188.0225 | 1.88" I.D. | 8.00 | 225 | 3.27 | 4.73 | 1,063 | 1.73 |
| 0800.188.0235 | 1.88" I.D. | 8.00 | 235 | 3.27 | 4.73 | 1,063 | 1.73 |
| 0800.188.0245 | 1.88" I.D. | 8.00 | 245 | 2.99 | 5.00 | 1,224 | 2.38 |
| 0800.188.0255 | 1.88" I.D. | 8.00 | 255 | 2.99 | 5.00 | 1,224 | 2.38 |
| 0800.188.0265 | 1.88" I.D. | 8.00 | 265 | 2.99 | 5.00 | 1,224 | 2.38 |
| 0800.188.0280 | 1.88" I.D. | 8.00 | 280 | 3.42 | 4.58 | 1,281 | 1.86 |
| 0800.188.0285 | 1.88" I.D. | 8.00 | 285 | 3.42 | 4.58 | 1,281 | 1.86 |
| 0800.188.0295 | 1.88" I.D. | 8.00 | 295 | 3.42 | 4.58 | 1,281 | 1.86 |
| 0800.188.0305 | 1.88" I.D. | 8.00 | 305 | 3.50 | 4.50 | 1,346 | 2.03 |
| 0800.188.0325 | 1.88" I.D. | 8.00 | 325 | 3.63 | 4.37 | 1,421 | 2.16 |
| 0800.188.0350 | 1.88" I.D. | 8.00 | 350 | 3.76 | 4.24 | 1,484 | 2.31 |
| 1000.188.0090 | 1.88" I.D. | 10.00 | 90 | 2.99 | 7.01 | 631 | 1.26 |
| 1000.188.0100 | 1.88" I.D. | 10.00 | 100 | 3.27 | 6.73 | 673 | 1.41 |
| 1000.188.0110 | 1.88" I.D. | 10.00 | 110 | 3.27 | 6.73 | 740 | 1.41 |
| 1000.188.0120 | 1.88" I.D. | 10.00 | 120 | 3.46 | 6.54 | 784 | 1.54 |
| 1000.188.0130 | 1.88" I.D. | 10.00 | 130 | 3.57 | 6.43 | 835 | 1.71 |
| 1000.188.0145 | 1.88" I.D. | 10.00 | 145 | 4.25 | 5.75 | 834 | 2.14 |
| 1000.188.0155 | 1.88" I.D. | 10.00 | 155 | 3.54 | 6.46 | 1,000 | 2.62 |
| 1000.188.0165 | 1.88" I.D. | 10.00 | 165 | 3.62 | 6.38 | 1,055 | 2.73 |
| 1000.188.0175 | 1.88" I.D. | 10.00 | 175 | 3.98 | 6.02 | 1,053 | 2.10 |
| 1000.188.0185 | 1.88" I.D. | 10.00 | 185 | 4.36 | 5.64 | 1,043 | 2.20 |
| 1000.188.0195 | 1.88" I.D. | 10.00 | 195 | 3.74 | 6.26 | 1,223 | 2.95 |
| 1000.188.0205 | 1.88" I.D. | 10.00 | 205 | 3.74 | 6.26 | 1,285 | 2.91 |
| 1000.188.0215 | 1.88" I.D. | 10.00 | 215 | 3.82 | 6.18 | 1,326 | 3.15 |
| 1000.188.0225 | 1.88" I.D. | 10.00 | 225 | 4.56 | 5.44 | 1,223 | 2.60 |
| 1000.188.0235 | 1.88" I.D. | 10.00 | 235 | 3.82 | 6.18 | 1,326 | 3.15 |
| 1000.188.0245 | 1.88" I.D. | 10.00 | 245 | 3.94 | 6.06 | 1,547 | 3.28 |
| 1000.188.0250 | 1.88" I.D. | 10.00 | 250 | 4.55 | 5.45 | 1,363 | 2.73 |
| 1000.188.0255 | 1.88" I.D. | 10.00 | 255 | 3.94 | 6.06 | 1,547 | 3.28 |
| 1000.188.0265 | 1.88" I.D. | 10.00 | 265 | 4.06 | 5.98 | 1,581 | 3.53 |
| 1000.188.0275 | 1.88" I.D. | 10.00 | 275 | 4.63 | 5.37 | 1,478 | 2.86 |
| 1000.188.0285 | 1.88" I.D. | 10.00 | 285 | 4.13 | 5.87 | 1,671 | 3.75 |
| 1000.188.0295 | 1.88" I.D. | 10.00 | 295 | 4.25 | 5.75 | 1,700 | 4.01 |
| 1000.188.0300 | 1.88" I.D. | 10.00 | 300 | 4.39 | 5.61 | 1,683 | 2.65 |
| 1000.188.0305 | 1.88" I.D. | 10.00 | 305 | 4.25 | 5.75 | 1,758 | 3.99 |
| 1000.188.0350 | 1.88" I.D. | 10.00 | 350 | 4.67 | 5.33 | 1,865 | 2.98 |
| 1000.188.0400 | 1.88" I.D. | 10.00 | 400 | 4.57 | 5.43 | 2,171 | 2.99 |
Any questions?
If we still haven't answered your question, you can contact us below and we will get back to you as soon as possible.































































